Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 18 0,97% 9 0,49% 9 0,49%
4 10 s/d 14 Tahun 95 5,14% 47 2,54% 48 2,60%
5 15 s/d 19 Tahun 114 6,17% 71 3,84% 43 2,33%
6 20 s/d 24 Tahun 120 6,50% 63 3,41% 57 3,09%
7 25 s/d 29 Tahun 153 8,28% 84 4,55% 69 3,74%
8 30 s/d 34 Tahun 152 8,23% 75 4,06% 77 4,17%
9 35 s/d 39 Tahun 135 7,31% 69 3,74% 66 3,57%
10 40 s/d 44 Tahun 132 7,15% 69 3,74% 63 3,41%
11 45 s/d 49 Tahun 152 8,23% 81 4,39% 71 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 156 8,45% 86 4,66% 70 3,79%
13 55 s/d 59 Tahun 135 7,31% 69 3,74% 66 3,57%
14 60 s/d 64 Tahun 126 6,82% 54 2,92% 72 3,90%
15 65 s/d 69 Tahun 104 5,63% 48 2,60% 56 3,03%
16 70 s/d 74 Tahun 63 3,41% 28 1,52% 35 1,89%
17 Di atas 75 Tahun 192 10,40% 97 5,25% 95 5,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1847 100,00% 950 51,43% 897 48,57%

Diperbarui pada : 29 Desember 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:183
    Kemarin:87
    Total Pengunjung:201.237
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.140
    Browser:Mozilla 5.0

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Arsip Artikel