| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 950 | 51,43% | 950 | 51,43% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 897 | 48,57% | 0 | 0,00% | 897 | 48,57% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1847 | 100,00% | 950 | 51,43% | 897 | 48,57% | |
Diperbarui pada : 29 Desember 2024